Клапаны противопожарные - огнезадерживающие О (нормально открытые) и дымовые Д (нормально закрытые) КПС-1(60),КПС-1м(60)-(1 час),КПС-1(90),
КПС-1м(90)-(1,5 часа), КПС-2-(2часа), КПС-3(3 часа), КПС-1м-МС(1,5 и 2 часа)
| Размеры клапанов, мм | Электромагнитный привод | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB / MS(Siemens) | Пружинный привод с тепловым замком | Размеры клапанов, мм | |||||||||||||||||
| КПС-1м (60) | КПС-1м (90) | КПС-1 (60) | КПС-1 (90) | КПС-2 (120) | КПС-3 | КПС-1м (60) | КПС-1м (90) | КПС-1 (60) | КПС-1 (90) | КПС-2 (120) | КПС-2 (120) ДД | КПС-3 | КПС-1 м- | КПС-1м (60) | КПС-1м (90) | КПС-1 (60) | КПС-1 (90) | КПС-2 (120) | КПС-3 | ||
| -180 | -180 | МС (90,120) | -180 | ||||||||||||||||||
| 150x150 | 4800 | 5140 | 5770 | 6120 | 6340 | 6470 | 9250 | 9640 | 10240 | 10840 | 11360 | 23170 | 11590 | - | 3640 | 3940 | 4350 | 4680 | 4920 | 5020 | 150x150 |
| 200x200 | 4840 | 5180 | 5910 | 6250 | 6490 | 6620 | 9390 | 9780 | 10380 | 10980 | 11510 | 23480 | 11740 | - | 3750 | 4060 | 4490 | 4830 | 5070 | 5170 | 200x200 |
| 250x250 | 4880 | 5220 | 6050 | 6400 | 6620 | 6750 | 9500 | 9900 | 10520 | 11110 | 11650 | 23760 | 11880 | - | 3870 | 4190 | 4640 | 4970 | 5190 | 5290 | 250x250 |
| 300x300 | 4970 | 5320 | 6190 | 6550 | 6760 | 6900 | 9640 | 10040 | 10660 | 11260 | 11800 | 24080 | 12040 | - | 3990 | 4320 | 4770 | 5100 | 5340 | 5450 | 300x300 |
| 400x400 | 5400 | 5780 | 6490 | 6830 | 7050 | 7190 | 9880 | 10290 | 10930 | 11550 | 12100 | 24670 | 12340 | 12200 | 4230 | 4580 | 5070 | 5390 | 5630 | 5740 | 400x400 |
| 500x500 | 5830 | 6240 | 6760 | 7230 | 7590 | 7740 | 10130 | 10550 | 11210 | 11970 | 12550 | 25600 | 12800 | 13890 | 4460 | 4830 | 5340 | 5820 | 6190 | 6310 | 500x500 |
| 600x600 | 6300 | 6750 | 7310 | 7800 | 8150 | 8310 | 10640 | 11080 | 11760 | 12540 | 13140 | 26790 | 13400 | 15000 | 4930 | 5340 | 5910 | 6400 | 6760 | 6900 | 600x600 |
| 700x700 | 6800 | 7280 | 8150 | 8660 | 9010 | 9190 | 11360 | 11830 | 12570 | 13360 | 14000 | 28550 | 14280 | 15680 | 5650 | 6120 | 6760 | 7230 | 7590 | 7740 | 700x700 |
| 800x800 | 7370 | 7890 | 9010 | 9660 | 10110 | 10310 | 12850 | 13390 | 14210 | 15210 | 15950 | 32530 | 16170 | 16800 | 6330 | 6860 | 7590 | 8230 | 8720 | 8890 | 800x800 |
| 900x900 | 8750 | 9370 | 10680 | 11360 | 11810 | 12050 | 14320 | 14920 | 15840 | 16890 | 17710 | 36120 | 18060 | 17700 | 7760 | 8410 | 9290 | 9950 | 10390 | 10600 | 900x900 |
| 1000x1000 | 10590 | 11340 | 12930 | 13620 | 14050 | 14330 | 16300 | 16980 | 18030 | 19140 | 20070 | 40930 | 20470 | 19490 | 9630 | 10440 | 11540 | 12210 | 12670 | 12920 | 1000x1000 |
| 1100хдо900 | 11980 | 12830 | 14620 | 15470 | 16030 | 16350 | 17780 | 18530 | 19670 | 20970 | 21990 | 44860 | 22430 | 21280 | 10240 | 11070 | 12240 | 12980 | 13720 | 13990 | 1100хдо900О |
Примечания:
1. Любые клапаны нестандартного сечения изготавливаются на заказ со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм, цена определяется по большей стороне сечения. Например: клапан 500x300 мм будет стоить как клапан 500x500 мм.
2. Стоимость клапанов с приводом BLF 230-Т и BF 230-Т- + 2400 руб.
3. Стоимость клапанов С ТРУ (72С/141 С) - + 350 руб.
4. Дополнительная комплектация -клемными колодками 140 руб.. - клапаны ТЗ с концевыми микропереключателями + 330 руб.
Противопожарные клапаны во взрывозащищенном исполнении:
с тепловым замком -КПС-1-В-ТЗ
ЦЕНА: + 4940 руб к цене КПС-1-ТЗ
с электромеханическим приводом MB - КПС-1 -B-MB
ЦЕНА:+ 21950 руб к цене КПС-1-MB
Клапаны КПС-1(60), КПС-1(90), КПС-2(120) круглого сечения и переходы для клапанов КПС-1-В, КПС-2-ДД и КПС-3
| Диаметр, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
| Пружинный привод с тепловым замком | 3690* | 3690* | 3690* | 3690* | 3170 | 3170 | 3410 | 3410 | 3740 | 3740 | 4190 | 4190 | 4440 | 4700 | 5090 | 5800 | 7070 |
| Электромагнитный привод | 4500 | 4500 | 4540 | 4540 | 4590 | 4590 | 4790 | 4790 | 5000 | 5000 | 5920 | 5920 | 6190 | 6460 | 6810 | 7230 | 8560 |
| Электромеханический привод с возвратной пружиной MB / MS (Siemens) | 9340 | 9340 | 9400 | 9400 | 9460 | 9460 | 9720 | 9720 | 9990 | 9990 | 10240 | 10240 | 10500 | 10770 | 11550 | 13660 | 15100 |
| Переходы КПС-1В и КПС-3 (за пару) | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 470 | 470 | 610 | 610 | 840 | 1110 |
Примечания:
1. *-клапаны с тепловым замком Ду 100,125,140,160изготавливаются из клапана Ду200с переходами.
2. Клапаны с электромагнитным и электромеханическим приводом Ду 100,125,140,160 изготавливаются в номинал. По заказу данные клапаны могут изготавливаться из клапана Ду 200 с переходами . Цена + 520 руб к цене клапана Ду200.
3. Цены на клапаны КПС-1 (901 круглого сечения +270 руб, с диаметра 500 - + 540 руб к ценам клапанов КПС-1 (60).
4. Цены на клапаны КПС-2(120) круглого сечения +700 руб, с диаметра 500 - + 1000 руб к ценам клапанов КПС-1 (60).
5. Клапаны на фланцах- +450 руб., с диаметра 315 - +700 руб., с диаметра 630 - + 950 рублей.
| Клапаны противодымной вентиляции КДМ-2м, КДМ-2с (предел огнестойкости EI 90, E 90, 1,5 часа) | |||||
| Стандартные размеры | с электромагнитным приводом | с электромеханическим приводом MB / MS (Siemens) | Декоративная решетка с порошковой окраской | ||
| клапанов без декоративных | |||||
| решеток, мм | КДМ-2м | КДМ-2с | КДМ-2м | КДМ-2с | |
| 550x440x165 | 4420 | 4660 | 9880 | 10380 | 980 |
| 600x600x165 | 4940 | 5190 | 10860 | 11760 | 980 |
| 700x500x165 | 4940 | 5190 | 10860 | 11760 | 980 |
Примечания:>
1. Стоимость нестандартных клапанов КДМ-2м/КДМ-2с площадью сечения до 0,5 м2 равна стоимости клапана 700x500.>
2. Клапаны КДМ2-м/КДМ-2с с электромагнитным приводом сечением более 0,5 м2 изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.>
3. Клапаны КДМ-2с с приводом MB / MS (Siemens) площадью от 0,5 м2 до периметра 4м - 15900 руб, с периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.>
4. Клапаны КДМ-2м с приводом MB / MS (Siemens) площадью от 0,5 м2 до периметра 4м - 15100 руб, с периметром более 4м изготавливаются в виде кассет из нескольких клапанов, стоимость рассчитывается индивидуально.>
5. Стоимость клапанов КДМ-2с/КДМ-2м с реверсивным приводом МВЕ + 1960 руб.>