KV-DS07CH-E мобильный кондиционер ECOSTAR
KV-DS07CH-E мобильный кондиционер ECOSTAR
Назад
Получить консультацию
Цена: 22590 руб/шт
В наличии
ПЕРЕД ОПЛАТОЙ СЧЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЬ
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРА!
Доставка по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
KV-DS07CH-E мобильный кондиционер ECOSTAR
Назад
Особенности
KV-DS07CH-E
Технические характеристики:
| Параметр / модель | KV-DS07CH-E |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,2 |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 3,6 |
| Номинальная мощность (охлаждение), Вт | 830,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,65 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Расход воздуха, м3/ч | 324 |
| Уровень шума (выс./средн./низк.), дБ(А) | 53/54 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Степень защиты | IPX0 |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,13 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Размеры прибора (Ш х В х Г), мм | 315x698x310 |
| Вес брутто, кг | 23 |
| Размеры прибора в упаковке (Ш х В х Г), мм | 380х875х356 |
| Диаметр гофрошланга мм | 150 |
| Длина гофрошланга, мм | 1500 |
| Осушение, л/ч | 0,63 |
| Подключение к сети | EU |
| Силовой кабель мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты А | 10 |

