ES-C 48HRN+ES-C PAN/2+ES-E 48HN
ES-C 48HRN+ES-C PAN/2+ES-E 48HN
Назад
Получить консультацию
Цена: 103770 руб/шт
В наличии
ПЕРЕД ОПЛАТОЙ СЧЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЬ
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРА!
Доставка по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
ES-C 48HRN+ES-C PAN/2+ES-E 48HN
Назад
Особенности
| Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | |
| охл. | нагр. | Нетто | ||||
| ES-C 48HRN+ES-C PAN/2 | 14,07 | 15,24 | 45/48/54 | D/C | 840×245×840 | 27,0/32,0 |
| ES-E 48HN | 63 | 900×1170×350 | 98,6/109,3 |
| Встроенный дренажный насос | |||||
| Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата | |||||
| ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления | |||||
| Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С) | |||||
| Универсальный внешний блок для всех серий | |||||
| Авторестарт | |||||
| Увеличенная длина трассы (до 50 м по длине и 30 м по высоте) | |||||
| Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin | |||||
| Независимое управление жалюзи (опция при использовании пульта RCW-101) | |||||

