ES-C 60HRN+ES-C PAN/2+ES-E 60HN
ES-C 60HRN+ES-C PAN/2+ES-E 60HN
Назад
Получить консультацию
Цена: 112390 руб/шт
В наличии
ПЕРЕД ОПЛАТОЙ СЧЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНИТЬ
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРА!
Доставка по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
ES-C 60HRN+ES-C PAN/2+ES-E 60HN
Назад
Особенности
| Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | |
| охл. | нагр. | Нетто | ||||
| ES-C 60HRN+ES-C PAN/2 | 16,12 | 17,88 | 46/47/53 | D/D | 840×287×840 | 29,0/34,0 |
| ES-E 60HN | 63,3 | 900×1170×350 | 99,7/111,2 |
| Встроенный дренажный насос | |||||
| Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата | |||||
| ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления | |||||
| Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С) | |||||
| Универсальный внешний блок для всех серий | |||||
| Авторестарт | |||||
| Увеличенная длина трассы (до 50 м по длине и 30 м по высоте) | |||||
| Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin | |||||
| Независимое управление жалюзи (опция при использовании пульта RCW-101) | |||||

